| Наименование программы | Разряд | Кол-во часов | Стоимость обучения | Периодичность обучения | |
| Дополнительное профессиональное образование | |||||
| «Охрана труда» Согласно Постановления № 2464 от 24.12.2021г.
пп. 46а пп. 46б пп. 46в |
|
20 20 16 |
700 700 400 |
Раз в три года
е/г |
|
| Обучение первой помощи (п.32) | 16 | 330 | е/г | ||
| Использование (применение) СИЗ | 1 | 330 | е/г | ||
| Антитеррористическая защищенность объектов(территорий) | 40 | 2 500 | Раз в три года | ||
| Пожарная безопасность для ответственных за противопожарный инструктаж | 36 | 1 800 | Раз в три года | ||
| Пожарная безопасность для руководителей эксплуатируемых предприятий | 72 | 3 500 | Раз в три года | ||
| Противодействие коррупции | 72 | 3 200 | е/г | ||
| Подготовка специалистов по ГО и защиты населения и территорий от ЧС | 72 | 3 200 | Раз в пять лет | ||
| Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 6 000 | Раз в пять лет | ||
| Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV класса опасности | 112 | 6 000 | Раз в три года | ||
| Управление муниципальными и гос.закупками(44-ФЗ) | 144 | 4 000 | Раз в три года | ||
| Профессиональная переподготовка | |||||
| Техносферная безопасность | 256 | 12 000 | Бессрочно | ||
| Специалист по противопожарной профилактике | 250 | 12 000 | Бессрочно | ||
| И др.специальности | |||||
© 2026 ООО Учебный центр «Прогресс»