Профессиональное обучение

Согласно Приказа от 14 июля 2023 г. № 534

Министерства Просвещения Российской Федерации

Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение

Наименование программы Разряд Кол-во часов Стоимость обучения
Профессиональное обучение (ПО)
Антикоррозийщик 3-4 296/192 8 000/5 000
Аппаратчик очистки сточных вод 2-4 200/144 8 000/ 5 000
Аппаратчик химводоочистки 1-4 160/120 5 000/3 000
Асфальтобетонщик 2-5 96/64 5 000/3 000
Газосварщик 2-6 320/160 15 000/7 000
Горничная 2-5 320/72 15 000/5 000
Изолировщик на гидроизоляции 2-6 104/80 7 000/5 000
Изолировщик на термоизоляции 2-6 104/80 7 000/5 000
Изолировщик-пленочник 3-5 196/96 7 000/5 000
Кабельщик-спайщик 3 400/200 18 000/7000
Кассир-операционист — 120 10 000
Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов 2-5 240/128 12 000/7 000
Кровельщик по стальным кровлям 2-5 200 12 000/5 000
Матрос-спасатель (обучение) 2 80 12 000
Машинист автовышки и автоподъемника 4-6 384/192 18 000/7 000
Машинист насосных установок 3-5 248/124 15 000/7 000
Монтажник каркасно-обшивных конструкций 3-6 240/144 12 000/5 000
Монтажник технологических трубопроводов 2-6 384/192 18 000/7 000
Оператор(машинист) крана-манипулятора — 240/160 15 000/7 000
Оператор котельной 2-6 240/160 15 000/7 000
Оператор очистных сооружений 2-3 104 5 000
Оператор тепловых сетей 3 384/192 18 000/7 000
Оператор установок пескоструйной очистки 2-4 256/128 15 000/7 000
Оператор хлораторной установки 2-4 160 7 000
Оператор ЭВМ — 296 15 000/7 000
Основы бухгалтерского учета, 1С:Предприятие 8, ред.3. — 190 22 000
Официант 3-5 216/104 15 000/7 000
Пескоструйщик 3-4 280 15 000
Повар 2-6 288/184 15 000/7 000
Продавец непрод.товаров 3-5 400 18 000
Продавец прод.товаров 2-4 296 15 000
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2-4 296/152 15 000/7 000
Рабочий люльки (подъемника) 2-3 28-36  2 500
Санитар — 192 7 000
Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (электрогазосварщик) 2-6 384/192 15 000/7 000
Сварщик ручной сварки полимерных материалов (сварщик пластмасс) 1-4 192/120 12 000/7 000
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4-6 240 15 000
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 2-6 384/200 18 000/7 000
Слесарь-ремонтник 2-8 480/240 18 000/7 000
Слесарь-сантехник 2-6 320/152 15 000/7 000
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 2-6 320/160 15 000/7 000
Стропальщик 2-6 120/72 7 000/3 000
Такелажник 2-5 260/160 15 000/7 000
Техносферная безопасность — 520/256 18 000/12 000
Уборщик служебных помещений 1-2 88/64 5 000/3 000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-6 456/232 18 000/7 000
Подробнее уточняйте по телефонам:
+7 (928) 841-51-96; +7(86167)2-46-06.
Повышение квалификации многих других специальностей
Онлайн-заявка

Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!